新築
■橿原市新口町 限定2区画 ■長期優良認定住宅
■橿原市新口町 限定2区画 ■長期優良認定住宅
■収納充実の4LDK ■大きな吹抜けがある明るいLDK
■駐車スペース2台可 ■近隣には商業施設充実
橿原市新口町 1号地 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 新ノ口
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 土地面積 204.32㎡(61.8坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市新口町 1号地 新築戸建 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市新口町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.3(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 204.32㎡ (61.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 耳成西小学校(1120m) 橿原中学校(910m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / パントリー / 食器洗乾燥機 / 長期優良住宅認定通知書有 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 吹抜け / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 間接照明 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■法22条区域・15m斜線高度地区 ■別途、外構工事費:200万円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:60.45㎡(18.28坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第23確認建築財なら中0273号 |
||||||||
物件番号 | 138902-35000 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/02 次回の情報更新予定日:2023/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。