新築
■長期優良住宅!
■長期優良住宅!
■太陽光パネル(約10kw)、エネファームのダブル発電!省エネ住宅!
香芝市尼寺 新築戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 畠田
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 309.05㎡(93.48坪)
- 建物面積 109.58㎡(33.14坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市尼寺 新築戸建 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市尼寺2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.58㎡ (33.14坪) ※1 | 土地面積 | 309.05㎡ (93.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 志都美小学校(570m) 香芝北中学校(3207m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 138902-34043 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/19 次回の情報更新予定日:2023/10/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。