新築
■イオンモール橿原店まで徒歩6分!お買い物に便利!
■イオンモール橿原店まで徒歩6分!お買い物に便利!
■JR万葉まほろば線『金橋駅』まで徒歩2分!
橿原市第4曲川町 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 金橋
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 100.5㎡(30.4坪)
- 建物面積 94.77㎡(28.66坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市第4曲川町 新築戸建 | 築年月 | 2023年06月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市曲川町6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.77㎡ (28.66坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.5㎡ (30.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.37m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金橋小学校(1220m) 光陽中学校(3157m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 新築時・増改築時の設計図 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | ■照明器具・カーテンレール等は別途注文となります。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:42.93㎡(12.98坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第22確認建築財なら1492号 |
||||||||
物件番号 | 138902-33801 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/19 次回の情報更新予定日:2023/10/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。