新築
■「設計性能評価」「建設性能評価」取得予定!
■「設計性能評価」「建設性能評価」取得予定!
■4LDK!オール電化住宅!
■たっぷりの収納スペースで快適に暮らせそう!
斑鳩町法隆寺北1丁目 3号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR関西本線 法隆寺
バス乗車 7 分 バス停徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 259.77㎡(78.58坪)
- 建物面積 115.09㎡(34.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 斑鳩町法隆寺北1丁目 3号棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年08月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒郡斑鳩町法隆寺北1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年08月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋5.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.09㎡ (34.81坪) ※1 | 土地面積 | 259.77㎡ (78.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 斑鳩東小学校(1200m) 斑鳩中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北1-3389・3390(地番) ※私道面積・持分:72.04平米×1/1 ※網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ※図面は設計図書の為、軽微な変更がありますので現況優先となります。 ※1 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:57.96㎡(17.53坪) 【建築確認番号】第R05SHC103373号 |
||||||||
物件番号 | 138902-33273 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。