新築
■「設計性能評価」「建設性能評価」取得予定!
■「設計性能評価」「建設性能評価」取得予定!
■3LDK!駐車3台可能!
■近鉄南大阪線「二上山」駅徒歩約5分!
香芝市畑5丁目2号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄南大阪線 二上山
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 217.05㎡(65.65坪)
- 建物面積 108.88㎡(32.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市畑5丁目2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市畑5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21(1F) 洋7.8(2F) 洋6.5(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.88㎡ (32.93坪) ※1 | 土地面積 | 217.05㎡ (65.65坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.08m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二上小学校(410m) 香芝西中学校(3590m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネルギー対策 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | ※網戸・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ※図面は設計図書の為、軽微な変更がありますので現況優先となります。 ※1 延床面積:1F:55.89㎡(16.9坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第R05SHC102412号 |
||||||||
物件番号 | 138902-32981 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/21 次回の情報更新予定日:2023/06/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。