新築
■即日内覧可能!即入居可能! ■『設計性能評価』『建設性能評価』取得物件
■即日内覧可能!即入居可能! ■『設計性能評価』『建設性能評価』取得物件
■オール電化住宅 ■南向き2面バルコニー
■駐車スペース3台可能 ■フラット35S(金利Aプラン)対応物件
天理市丹波市町2期3号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 天理
徒歩 10 分
近鉄天理線 天理
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 132.3㎡(40.02坪)
- 建物面積 102.67㎡(31.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 天理市丹波市町2期3号棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年02月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 天理市丹波市町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.67㎡ (31.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 132.3㎡ (40.02坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 丹波市小学校(400m) 北中学校(2630m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ■建物は910モジュールとなります。 ■防虫防蟻工事済み ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R04SHC120921号 |
||||||||
物件番号 | 138902-32763 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/21 次回の情報更新予定日:2023/06/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。