新築
■ロフト・カースペース2台!
■ロフト・カースペース2台!
■「設計性能評価」「建築性評価」取得!
■「折上天井」で洗礼されたリビングを!
北葛城郡上牧町桜ケ丘2丁目 2号棟
-
最寄駅
近鉄田原本線 池部
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 176.45㎡(53.37坪)
- 建物面積 100.6㎡(30.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北葛城郡上牧町桜ケ丘2丁目 2号棟 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡上牧町桜ケ丘2丁目21-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.6㎡ (30.43坪) ※1 | 土地面積 | 176.45㎡ (53.37坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上牧第三小学校(450m) 上牧中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | 第1種高度地区、22条区域 上牧町住宅地等開発事業に関する指導要綱 ※完成現場での手付金の額が1,000万以下であり且つ販売価格の10%以内の時は、手付金等の保金措置は講じません。(未完成物件の場合は1,000万円以下で販売価格の5%以内) ※TVアンテナのお申込みはお客様負担となります。※電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※司法書士、土地家屋調査士は当社指定とさせていただきます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,特定街区,防火地域,景観地区 【建築確認番号】第R04SHC120080号 |
||||||||
物件番号 | 138902-32513 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/23 次回の情報更新予定日:2023/06/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。