新築
■SAFE365で地震の揺れを吸収する家!
■SAFE365で地震の揺れを吸収する家!
■性能表示取得物件!
■日当たり良好!■駐車2台可!■4LDK+テレワークルーム!
大和高田市南今里町第7 7号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄南大阪線 浮孔
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 130.05㎡(39.34坪)
- 建物面積 113.4㎡(34.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大和高田市南今里町第7 7号棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大和高田市南今里町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和6(1F) 洋7.7(2F) 洋6.5(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.4㎡ (34.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 130.05㎡ (39.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浮孔小学校(797m) 片塩中学校(780m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■ルーフバルコニー部分9.72平米が含まれております ■こどもみらい住宅支援事業【対象住宅】 ■住宅性能表示適合住宅 ■フラット35S(Aプラン対応物件) ■TVアンテナ・網戸・面格子・居室照明・カーテンレール別途。 ■図面と現況が異なる場合は現況優先 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.08㎡(16.66坪) / 2F:58.32㎡(17.64坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】防火地域 【建築確認番号】第R04SHC110158号 |
||||||||
物件番号 | 138902-32155 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/21 次回の情報更新予定日:2023/06/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。