新築
■オール電化住宅!全居室収納付き!
■オール電化住宅!全居室収納付き!
■駐車3台可能!(車種による)
■南向きバルコニー!
■フラット35S(金利Aプラン対応物件)
斑鳩町法隆寺西2期 2号棟
-
最寄駅
JR関西本線 法隆寺
バス乗車 7 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 167.39㎡(50.63坪)
- 建物面積 109.09㎡(32.99坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 斑鳩町法隆寺西2期 2号棟 | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒郡斑鳩町法隆寺西1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.8(1F) 洋7.9(2F) 洋6(2F) 洋6.8(2F) 和4.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.09㎡ (32.99坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 167.39㎡ (50.63坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 斑鳩小学校(455m) 斑鳩中学校(903m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネルギー対策 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料 ■建物は910モジュール ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.72㎡(17.15坪) / 2F:52.37㎡(15.84坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R04SHC110710号 |
||||||||
物件番号 | 138902-30561 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。