新築
■一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気!
■一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気!
■便利な全居室収納スペース付!
■前面6m道路に面した住まい!
広陵町馬見北2丁目 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
バス乗車 15 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 157.88㎡(47.75坪)
- 建物面積 115.1㎡(34.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 広陵町馬見北2丁目 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2022年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡広陵町馬見北2丁目2-3 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6(1F) LDK18(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.1㎡ (34.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 157.88㎡ (47.75坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘第二小学校(900m) 真美ヶ丘中学校(270m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 年度内入居可 / ダウンライト / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■馬見丘陵景観保全区域。宅地造成等規制法。 ■住宅性能表示適合住宅 ■フラット35S(金利Aプラン対応物件) ■建物は910モジュール ■網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ■図面と現況が異なる場合は現況優先 ■ご覧いただき誠にありがとうございます! 土地・住宅の査定・売却・購入のことなら・・・ 地元に強い!!センチュリー21 近畿不動産販売香芝店にお任せ下さい。 皆様に快適なライフタイルをご提案できるように心をこめてご案内いたします。 購入までの流れや住宅ローンの仕組みについて分かりやすくご説明いたします! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.79㎡(17.78坪) / 2F:56.31㎡(17.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R03SHC121081号 |
||||||||
物件番号 | 138902-28873 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/21 次回の情報更新予定日:2022/06/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。