■建築条件無し売土地・現況更地
■土地面積約47.3坪
■市立下田小学校まで約320m・市立下田幼稚園まで約320m
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市藤山2丁目 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市藤山2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 20.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 156.55㎡(47.35坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面10.9m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 下田小学校(320m) 香芝中学校(1259m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ※宅地造成及び特定盛土規制法 本物件の擁壁につき、宅地造成工事の許可証・検査済証はありません。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 138902-43361 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市藤山2丁目 売土地
- 980 万円
- (156.55㎡)
- JR和歌山線 香芝
- 香芝市藤山2丁目

























































