■建築条件無し・お好きなハウスメーカーで建築可能
■高低差の少ない土地・土地面積約87.3坪
■斑鳩西小学校まで約460mと子育て世代にもうれしい立地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 生駒郡斑鳩町神南3丁目 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 生駒郡斑鳩町神南3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 9.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 288.89㎡(87.38坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 20㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西2m 公道 接面18.4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 斑鳩西小学校(453m) 斑鳩南中学校(2639m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ■公共下水(未接続) ■側溝 ■接道状況:公道 西 幅員約2.0m~2.4m ■既存建物の詳細 ・建物面積 194.27平米(約58.76坪) ・昭和52年11月築 木造瓦葺2階建 ・地中内に浄化槽あり 【法令制限等】文化財保護法,景観法(宅地造成及び特定盛土規制法 ■浸水想定区域及び土砂災害警戒区域外(斑鳩町防災ハザードマップによる)) |
||||||
| 物件番号 | 138902-42420 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/02 次回の情報更新予定日:2026/03/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生駒郡斑鳩町神南3丁目 売土地
- 800 万円
- (288.89㎡)
- 近鉄田原本線 新王寺
- 生駒郡斑鳩町神南3丁目





















































