■建築条件ありません ■2沿線(近鉄・JR)利用可能とアクセス良好です
■土地面積約62坪 ■前面道路幅員約6.0m ■イオンモール橿原まで約880m
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 橿原市曲川町1丁目 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 橿原市曲川町1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 31.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 208.09㎡(62.94坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北6m 接面14.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 真菅小学校(1280m) 大成中学校(1690m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■契約不適合責任免責 ■建物:居宅 木造2階建 1階83.63平米 2階34.78平米 昭和58年1月建築 ※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
| 物件番号 | 138902-41296 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市曲川町1丁目 売土地
- 1,980 万円
- (208.09㎡)
- JR桜井線 金橋
- 橿原市曲川町1丁目
























































