■建築条件ありません ■お好きなハウスメーカーにて建築可能
■土地約49坪・前面道路幅員約6.3m ■現況:更地 ■即引き渡し可
■近隣に商業施設充実 ■真菅小学校・大成中学校校区
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市曽我町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市曽我町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 36.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,830万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 165㎡(49.91坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6.3m 公道 接面10.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 真菅小学校(420m) 大成中学校(1140m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■登記関係指定あり ■ライフライン引き込みあり ■法22条区域・高度地区 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 138902-37108 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市曽我町 売土地
- 1,830 万円
- (165㎡)
- 近鉄大阪線 真菅
- 橿原市曽我町