■建築条件なし!お好きなハウスメーカーでの建築可能!
■お子様をいつも身近に感じられる近さが安心の真美ケ丘西小学校!
■近鉄大阪線「五位堂駅」まで徒歩15分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝h真美ケ丘1丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市真美ヶ丘1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 55.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 4,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 293㎡(88.63坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面14.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 真美ヶ丘西小学校(1091m) 香芝東中学校(670m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ■15m高度地区、法22条指定区域、敷地面積の最低限度200平米以上、外壁後退1m以上、建物の高さ10m以下 ■給水分担金別途必要 ■真美ケ丘地区環境整備基準 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,景観法,高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,壁面後退有 |
||||||
物件番号 | 138902-33061 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。