■南向き・更地・平坦地!
■建築条件なし!
■関西本線「法隆寺駅」徒歩13分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生駒郡斑鳩町法隆寺南1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒郡斑鳩町法隆寺南1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 31.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 166.24㎡(50.28坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 要 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 斑鳩小学校(508m) 斑鳩中学校(1587m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ■都市計無し・計画道路無し ■20m高度地区・法22条指定区域 ■所在:1120-13・1120-16 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138902-32223 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/22 次回の情報更新予定日:2023/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。