■JR桜井線「金橋駅」まで徒歩7分!
■橿原市立真菅小学校まで約800m!
■イオンモール橿原まで約720m!
橿原市曽我町 売土地
-
最寄駅
JR桜井線 金橋
徒歩 7 分
- 価格 1,150万円
- 土地面積 198㎡(59.89坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市曽我町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市曽我町120-3 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 198㎡(59.89坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北5.53m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 真菅小学校(1142m) 大成中学校(1455m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ■古家付 ■上物及び動産物は現状有姿とする ■農地転用後の引渡し ■土地面積の増減有り、地積更生後分筆渡し、約198平米 ■当物件は契約不適合責任を負いません ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 138902-26351 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/28 次回の情報更新予定日:2021/03/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。